Οι περισσότερες εφαρμογές κρατούν δύο πράγματα χωριστά: το σταθερό σας πλάνο (μισθός και πάγια έξοδα) και αυτά που όντως ξοδέψατε. Το Oricalo τα ενώνει σε μια εικόνα μήνα προς μήνα, ώστε να ξέρετε πάντα πόσα θα αποταμιεύσετε και πού πάει το υπόλοιπό σας. Δείτε όλη την ιδέα, οθόνη προς οθόνη.
Όλα παρακάτω είναι η πραγματική εφαρμογή Oricalo, που τρέχει ζωντανά με δείγμα δεδομένων - δοκιμάστε την, λειτουργεί.
Η Επισκόπηση είναι η αρχική σας οθόνη. Απαντά πρώτα στην καθημερινή ερώτηση: πόσα σας μένουν να ξοδέψετε αυτόν τον μήνα. Γύρω από αυτό βλέπετε τα βασικά σας νούμερα, πώς κινείται το υπόλοιπό σας με μια εκτίμηση για το τέλος της χρονιάς, τις μεγαλύτερες κατηγορίες σας και τις τελευταίες καταχωρίσεις. Μία ήρεμη οθόνη, όλη η εικόνα.
Το Oricalo παίρνει τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και έξοδά σας, όπως μισθό, ενοίκιο και συνδρομές, και τα απλώνει σε όλη τη χρονιά. Τα αθροίζει κάθε μήνα και μεταφέρει ό,τι περισσεύει στο υπόλοιπό σας από την αρχή της χρονιάς. Δείτε το υπόλοιπο να μεγαλώνει στη χρονιά του παραδείγματος παρακάτω.
| Γραμμή | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έσοδα | |||||||||||||
| ⠿Salary | - | - | - | - | - | - | - | - | €2.500,00 | €2.500,00 | €2.500,00 | €2.500,00 | €10.000,00 |
| Ημερήσιες καταχωρήσεις | €2.500,00 | €2.900,00 | €2.500,00 | €3.100,00 | €2.500,00 | €3.000,00 | €2.800,00 | €2.500,00 | €450,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €22.250,00 |
| Σύνολο εσόδων | €2.500,00 | €2.900,00 | €2.500,00 | €3.100,00 | €2.500,00 | €3.000,00 | €2.800,00 | €2.500,00 | €2.950,00 | €2.500,00 | €2.500,00 | €2.500,00 | €32.250,00 |
| Έξοδα | |||||||||||||
| ⠿Rent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €2.550,00 |
| ⠿Netflix | - | - | - | - | - | - | - | - | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €52,00 |
| ⠿Gym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €90,00 |
| Ημερήσιες καταχωρήσεις | €1.619,00 | €1.670,00 | €1.638,00 | €1.677,00 | €1.712,00 | €1.748,00 | €1.709,00 | €1.696,00 | €1.237,83 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €14.706,83 |
| Σύνολο εξόδων | €1.619,00 | €1.670,00 | €1.638,00 | €1.677,00 | €1.712,00 | €1.748,00 | €1.709,00 | €1.696,00 | €1.250,83 | €893,00 | €893,00 | €893,00 | €17.398,83 |
| Αποταμίευση μήνα | €881,00 | €1.230,00 | €862,00 | €1.423,00 | €788,00 | €1.252,00 | €1.091,00 | €804,00 | €1.699,17 | €1.607,00 | €1.607,00 | €1.607,00 | €14.851,17 |
| Υπόλοιπο έτους | €10.381,00 | €11.611,00 | €12.473,00 | €13.896,00 | €14.684,00 | €15.936,00 | €17.027,00 | €17.831,00 | €19.530,17 | €21.137,17 | €22.744,17 | €24.351,17 | €24.351,17 |
Πατήστε το κουμπί + Προσθήκη, συμπληρώστε ποσό και κατηγορία, και η καταχώριση εμφανίζεται παρακάτω, ομαδοποιημένη ανά ημέρα. Το Oricalo αθροίζει κάθε μήνα και τροφοδοτεί αυτόματα τις ημερήσιες γραμμές της χρονιάς σας, ώστε το πλάνο και η πραγματικότητα να μένουν μαζί.
| Ημερομηνία | Κατηγορία | Ποσό | Σημείωση | ||
|---|---|---|---|---|---|
Κυρ 27 Σεπ | |||||
| ↻ | 27 Σεπ | Salary | +€2.500,00 | Επερχόμενο | |
Σάβ 19 Σεπ | |||||
| ↻ | 19 Σεπ | Netflix | −€13,00 | Επερχόμενο | |
Σήμερα | |||||
| 14 Σεπ | Freelance | +€450,00 | - | ||
| Λογαριασμός: Everyday | |||||
Σάβ 12 Σεπ | |||||
| 12 Σεπ | Groceries | −€103,50 | - | ||
| Λογαριασμός: Everyday | |||||
Τρί 8 Σεπ | |||||
| 08 Σεπ | Dining out | −€96,33 | - | ||
| Λογαριασμός: Everyday | |||||
Σάβ 5 Σεπ | |||||
| 05 Σεπ | Groceries | −€103,50 | - | ||
| Λογαριασμός: Everyday | |||||
Παρ 4 Σεπ | |||||
| 04 Σεπ | Transport | −€54,50 | - | ||
| Λογαριασμός: Everyday | |||||
Πέμ 3 Σεπ | |||||
| ↻ | 03 Σεπ | Rent | −€850,00 | - | |
| Λογαριασμός: Everyday | |||||
Τρί 1 Σεπ | |||||
| ↻ | 01 Σεπ | Gym | −€30,00 | - | |
| Λογαριασμός: Everyday | |||||
Προσθέστε μία φορά τον μισθό, το ενοίκιο και τις συνδρομές σας. Το Oricalo τα καταχωρεί στη σωστή ημερομηνία, ώστε η καθημερινή σας λίστα και η εικόνα της χρονιάς να μένουν πλήρεις χωρίς να τα ξαναγράφετε.
Η αλλαγή μιας επαναλαμβανόμενης γραμμής αφορά μόνο τις μελλοντικές καταχωρίσεις. Όσες έχουν μπει ήδη, και όσες σημειώσατε ως πληρωμένες, μένουν όπως είναι.
Κάθε καταχώριση αθροίζεται ανά κατηγορία και ανά μήνα. Το πλέγμα δείχνει όλη τη χρονιά με μια μικρή γραμμή τάσης για κάθε κατηγορία, και οι μπάρες παρακάτω βάζουν τα μεγαλύτερα έξοδά σας πρώτα.
| Κατηγορία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Έτος | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dining out | €232,00 | €258,00 | €251,00 | €263,00 | €281,00 | €318,00 | €299,00 | €271,00 | €96,33 | - | - | - | €2.269,33 | |
| Groceries | €382,00 | €401,00 | €388,00 | €402,00 | €410,00 | €421,00 | €396,00 | €408,00 | €207,00 | - | - | - | €3.415,00 | |
| Gym | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | - | - | - | €270,00 | |
| Netflix | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | - | - | - | - | €104,00 | |
| Rent | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | - | - | - | €7.650,00 | |
| Transport | €112,00 | €118,00 | €106,00 | €119,00 | €128,00 | €116,00 | €121,00 | €124,00 | €54,50 | - | - | - | €998,50 | |
| Σύνολο | €1.619,00 | €1.670,00 | €1.638,00 | €1.677,00 | €1.712,00 | €1.748,00 | €1.709,00 | €1.696,00 | €1.237,83 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €14.706,83 |
Δώστε σε κάθε κατηγορία προϋπολογισμό για τον μήνα. Γράψτε τον μία φορά και σύρετέ τον στους άλλους μήνες. Κάθε κουτάκι δείχνει πόσα ξοδέψατε από τον προϋπολογισμό. Γίνεται πορτοκαλί όταν πλησιάζετε το όριο και κόκκινο μόλις το ξεπεράσετε. Μια διακεκομμένη γραμμή δείχνει πόσο του μήνα έχει περάσει, για να βλέπετε αν ξοδεύετε πολύ γρήγορα.
| Κατηγορία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθέσιμα για προϋπολογισμό | €12.000,00 | €13.281,00 | €14.111,00 | €15.573,00 | €16.396,00 | €17.684,00 | €18.736,00 | €19.527,00 | €17.691,00 | €18.940,17 | €20.547,17 | €22.154,17 | - |
| Rent | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €0,00 / €850,00 | €0,00 / €850,00 | €0,00 / €850,00 | |
| Groceries | €382,00 / €420,00 | €401,00 / €420,00 | €388,00 / €420,00 | €402,00 / €420,00 | €410,00 / €420,00 | €421,00 / €420,00 | €396,00 / €420,00 | €408,00 / €420,00 | €207,00 / €420,00 | €0,00 / €420,00 | €0,00 / €420,00 | €0,00 / €420,00 | |
| Dining out | €232,00 / €300,00 | €258,00 / €300,00 | €251,00 / €300,00 | €263,00 / €300,00 | €281,00 / €300,00 | €318,00 / €300,00 | €299,00 / €300,00 | €271,00 / €300,00 | €96,33 / €300,00 | €0,00 / €300,00 | €0,00 / €300,00 | €0,00 / €300,00 | |
| Transport | €112,00 / €130,00 | €118,00 / €130,00 | €106,00 / €130,00 | €119,00 / €130,00 | €128,00 / €130,00 | €116,00 / €130,00 | €121,00 / €130,00 | €124,00 / €130,00 | €54,50 / €130,00 | €0,00 / €130,00 | €0,00 / €130,00 | €0,00 / €130,00 | |
| Netflix | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | |
| Gym | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €0,00 / €30,00 | €0,00 / €30,00 | €0,00 / €30,00 | |
| Σύνολο | €1.619,00 / €1.745,00 | €1.670,00 / €1.745,00 | €1.638,00 / €1.745,00 | €1.677,00 / €1.745,00 | €1.712,00 / €1.745,00 | €1.748,00 / €1.745,00 | €1.709,00 / €1.745,00 | €1.696,00 / €1.745,00 | €1.237,83 / €1.745,00 | €0,00 / €1.745,00 | €0,00 / €1.745,00 | €0,00 / €1.745,00 | €14.706,83 / €20.940,00 |
Δώστε σε κάθε καταχώρηση ένα σπίτι - πορτοφόλι, τράπεζα, κάρτα - ώστε κάθε λογαριασμός να έχει το δικό του πραγματικό υπόλοιπο που ανεβοκατεβαίνει καθώς κινούνται τα χρήματα.
Παρακολούθησε πού βρίσκονται τα χρήματά σου - κάθε καταχώρηση μετακινεί τον λογαριασμό στον οποίο καταχωρείται. · Σύνολο σε όλους τους λογαριασμούς: €17.043,17
Μπορείτε επίσης να μοιράσετε την αποταμίευσή σας σε ξεχωριστούς κουμπαράδες: διακοπές, χρήματα για έκτακτα, νέο λάπτοπ. Ο καθένας γεμίζει μόνος του.
Μοίρασε τις αποταμιεύσεις σου σε κουμπαράδες με όνομα και δες τον καθένα να μεγαλώνει.
Κρατήστε κάθε δάνειο, κάρτα και στεγαστικό σε ένα μέρος. Το καθένα ξεκινά από αυτό που χρωστάτε και μετράει αντίστροφα προς το μηδέν όσο προσθέτετε πληρωμές.
Παρακολούθησε τι χρωστάς και δες κάθε υπόλοιπο να πέφτει καθώς το εξοφλείς.
Το Oricalo εγκαθίσταται σαν εφαρμογή, απευθείας από τον browser σας. Προσθέστε το στην αρχική οθόνη ή στην επιφάνεια εργασίας και ανοίγει σε δικό του παράθυρο, χωρίς τις γραμμές του browser γύρω του.
Κάθε οθόνη δουλεύει και στο κινητό. Η διάταξη τακτοποιείται σε μια καθαρή εικόνα που χειρίζεστε με ένα δάχτυλο: τα ίδια νούμερα και τα ίδια εργαλεία, φτιαγμένα για μικρή οθόνη.