Większość aplikacji trzyma dwie rzeczy osobno: Twój stały plan (pensja i stałe wydatki) oraz to, co naprawdę wydałeś. Oricalo łączy je w widok miesiąc po miesiącu, więc zawsze wiesz, ile zaoszczędzisz i dokąd zmierza Twoje saldo. Oto cały pomysł, ekran po ekranie.
Wszystko poniżej to prawdziwa aplikacja Oricalo, działająca na przykładowych danych - klikaj, to działa.
Przegląd to Twój ekran główny. Najpierw odpowiada na codzienne pytanie: ile zostało do wydania w tym miesiącu. Wokół tego widzisz najważniejsze liczby, to jak zmienia się saldo wraz z szacunkiem na koniec roku, największe kategorie i najnowsze wpisy. Jeden spokojny ekran, cały obraz.
Oricalo bierze Twoje powtarzalne przychody i wydatki, takie jak pensja, czynsz i subskrypcje, i rozkłada je na cały rok. Sumuje je w każdym miesiącu, a to, co zostaje, przenosi do salda od początku roku. Zobacz, jak to saldo rośnie w przykładowym roku poniżej.
| Wiersz | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | |||||||||||||
| ⠿Salary | - | - | - | - | - | - | - | - | €2500,00 | €2500,00 | €2500,00 | €2500,00 | €10 000,00 |
| Wpisy dzienne | €2500,00 | €2900,00 | €2500,00 | €3100,00 | €2500,00 | €3000,00 | €2800,00 | €2500,00 | €450,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €22 250,00 |
| Suma przychodów | €2500,00 | €2900,00 | €2500,00 | €3100,00 | €2500,00 | €3000,00 | €2800,00 | €2500,00 | €2950,00 | €2500,00 | €2500,00 | €2500,00 | €32 250,00 |
| Wydatki | |||||||||||||
| ⠿Rent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €2550,00 |
| ⠿Netflix | - | - | - | - | - | - | - | - | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €52,00 |
| ⠿Gym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €90,00 |
| Wpisy dzienne | €1619,00 | €1670,00 | €1638,00 | €1677,00 | €1712,00 | €1748,00 | €1709,00 | €1696,00 | €1237,83 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €14 706,83 |
| Suma wydatków | €1619,00 | €1670,00 | €1638,00 | €1677,00 | €1712,00 | €1748,00 | €1709,00 | €1696,00 | €1250,83 | €893,00 | €893,00 | €893,00 | €17 398,83 |
| Oszczędności miesiąca | €881,00 | €1230,00 | €862,00 | €1423,00 | €788,00 | €1252,00 | €1091,00 | €804,00 | €1699,17 | €1607,00 | €1607,00 | €1607,00 | €14 851,17 |
| Saldo od początku roku | €10 381,00 | €11 611,00 | €12 473,00 | €13 896,00 | €14 684,00 | €15 936,00 | €17 027,00 | €17 831,00 | €19 530,17 | €21 137,17 | €22 744,17 | €24 351,17 | €24 351,17 |
Naciśnij przycisk + Dodaj wpis, podaj kwotę i kategorię, a wpis pojawi się poniżej, pogrupowany według dnia. Oricalo sumuje każdy miesiąc i automatycznie zasila dzienne wiersze widoku rocznego, dzięki czemu plan i rzeczywistość zostają razem.
| Data | Kategoria | Kwota | Notatka | ||
|---|---|---|---|---|---|
niedz., 27 wrz | |||||
| ↻ | 27 Wrz | Salary | +€2500,00 | Nadchodzące | |
sob., 19 wrz | |||||
| ↻ | 19 Wrz | Netflix | −€13,00 | Nadchodzące | |
Dziś | |||||
| 14 Wrz | Freelance | +€450,00 | - | ||
| Konto: Everyday | |||||
sob., 12 wrz | |||||
| 12 Wrz | Groceries | −€103,50 | - | ||
| Konto: Everyday | |||||
wt., 8 wrz | |||||
| 08 Wrz | Dining out | −€96,33 | - | ||
| Konto: Everyday | |||||
sob., 5 wrz | |||||
| 05 Wrz | Groceries | −€103,50 | - | ||
| Konto: Everyday | |||||
pt., 4 wrz | |||||
| 04 Wrz | Transport | −€54,50 | - | ||
| Konto: Everyday | |||||
czw., 3 wrz | |||||
| ↻ | 03 Wrz | Rent | −€850,00 | - | |
| Konto: Everyday | |||||
wt., 1 wrz | |||||
| ↻ | 01 Wrz | Gym | −€30,00 | - | |
| Konto: Everyday | |||||
Dodaj pensję, czynsz i subskrypcje raz. Oricalo wpisuje każde z nich w odpowiedniej dacie, więc Twoja codzienna lista i widok całego roku są kompletne bez przepisywania.
Zmiana pozycji powtarzalnej dotyczy tylko przyszłych wpisów. Te już dodane, i te oznaczone jako zapłacone, zostają bez zmian.
Każdy wpis sumuje się według kategorii i według miesiąca. Siatka pokazuje cały rok z małą linią trendu dla każdej kategorii, a słupki poniżej stawiają Twoje największe wydatki na pierwszym miejscu.
| Kategoria | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dining out | €232,00 | €258,00 | €251,00 | €263,00 | €281,00 | €318,00 | €299,00 | €271,00 | €96,33 | - | - | - | €2269,33 | |
| Groceries | €382,00 | €401,00 | €388,00 | €402,00 | €410,00 | €421,00 | €396,00 | €408,00 | €207,00 | - | - | - | €3415,00 | |
| Gym | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | - | - | - | €270,00 | |
| Netflix | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | €13,00 | - | - | - | - | €104,00 | |
| Rent | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | €850,00 | - | - | - | €7650,00 | |
| Transport | €112,00 | €118,00 | €106,00 | €119,00 | €128,00 | €116,00 | €121,00 | €124,00 | €54,50 | - | - | - | €998,50 | |
| Suma | €1619,00 | €1670,00 | €1638,00 | €1677,00 | €1712,00 | €1748,00 | €1709,00 | €1696,00 | €1237,83 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €14 706,83 |
Nadaj każdej kategorii budżet na miesiąc. Wpisz go raz i przeciągnij na pozostałe miesiące. Każde pole pokazuje ile wydałeś z budżetu. Staje się bursztynowe, gdy zbliżasz się do limitu, i czerwone, gdy go przekroczysz. Przerywana linia pokazuje, ile miesiąca już minęło, więc widzisz, czy wydajesz za szybko.
| Kategoria | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne na budżet | €12 000,00 | €13 281,00 | €14 111,00 | €15 573,00 | €16 396,00 | €17 684,00 | €18 736,00 | €19 527,00 | €17 691,00 | €18 940,17 | €20 547,17 | €22 154,17 | - |
| Rent | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €850,00 / €850,00 | €0,00 / €850,00 | €0,00 / €850,00 | €0,00 / €850,00 | |
| Groceries | €382,00 / €420,00 | €401,00 / €420,00 | €388,00 / €420,00 | €402,00 / €420,00 | €410,00 / €420,00 | €421,00 / €420,00 | €396,00 / €420,00 | €408,00 / €420,00 | €207,00 / €420,00 | €0,00 / €420,00 | €0,00 / €420,00 | €0,00 / €420,00 | |
| Dining out | €232,00 / €300,00 | €258,00 / €300,00 | €251,00 / €300,00 | €263,00 / €300,00 | €281,00 / €300,00 | €318,00 / €300,00 | €299,00 / €300,00 | €271,00 / €300,00 | €96,33 / €300,00 | €0,00 / €300,00 | €0,00 / €300,00 | €0,00 / €300,00 | |
| Transport | €112,00 / €130,00 | €118,00 / €130,00 | €106,00 / €130,00 | €119,00 / €130,00 | €128,00 / €130,00 | €116,00 / €130,00 | €121,00 / €130,00 | €124,00 / €130,00 | €54,50 / €130,00 | €0,00 / €130,00 | €0,00 / €130,00 | €0,00 / €130,00 | |
| Netflix | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €13,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | €0,00 / €15,00 | |
| Gym | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €30,00 / €30,00 | €0,00 / €30,00 | €0,00 / €30,00 | €0,00 / €30,00 | |
| Suma | €1619,00 / €1745,00 | €1670,00 / €1745,00 | €1638,00 / €1745,00 | €1677,00 / €1745,00 | €1712,00 / €1745,00 | €1748,00 / €1745,00 | €1709,00 / €1745,00 | €1696,00 / €1745,00 | €1237,83 / €1745,00 | €0,00 / €1745,00 | €0,00 / €1745,00 | €0,00 / €1745,00 | €14 706,83 / €20 940,00 |
Nadaj każdemu wpisowi miejsce - portfel, bank, karta - aby każde konto miało własne rzeczywiste saldo, które rośnie i maleje wraz z ruchem pieniędzy.
Śledź, gdzie są Twoje pieniądze - każdy wpis zmienia saldo konta, do którego jest przypisany. · Łącznie na kontach: €17 043,17
Możesz też podzielić oszczędności na osobne skarbonki: wakacje, pieniądze na nagłe wydatki, nowy laptop. Każda napełnia się osobno.
Podziel oszczędności na nazwane skarbonki i patrz, jak każda rośnie.
Trzymaj każdą pożyczkę, kartę i kredyt w jednym miejscu. Każdy zaczyna od tego, ile jesteś winien, i maleje do zera, gdy dodajesz spłaty.
Śledź, ile jesteś winien, i patrz, jak każde saldo maleje w miarę spłaty.
Oricalo instaluje się jak aplikacja, wprost z przeglądarki. Dodaj je do ekranu głównego lub pulpitu, a otworzy się we własnym oknie, bez pasków przeglądarki dookoła.
Każdy ekran działa też na telefonie. Układ sam się przestawia w czysty widok, który obsłużysz jednym kciukiem: te same liczby i te same narzędzia, zrobione na mały ekran.